Enkel op afspraak
Neem bij voorkeur telefonisch contact op. Ook WhatsApp en sms worden snel beantwoord. Andere communicatiewijzen zoals Messenger en e-mail zijn eveneens mogelijk maar zullen bij drukte niet snel verwerkt kunnen worden.
iPhone 16 accessoires beschikbaar.
Handig om weten, we hebben kwaliteitsvolle bescherming voorradig voor alle iPhone 16 modellen:
– Hoezen (back cover, book cover, wallet case …)
– Bescherming voor scherm (tempered glass, hydrogel, clearplex …)
– Bescherming voor back camera (lens shield)
De Gear4 hoezen zijn van uiterst goede kwaliteit en bieden de vertrouwde bescherming waar vele klanten na aankoop vol lof over spreken.
Met de lancering van de i16 reeks is voorkomen beter dan genezen. U wil nu niet toe zijn aan een reparatie van dit gloednieuwe model. Vaak is reparatie van deze gloednieuwe reeks nog slechts enkel momenteel bij Apple zelf en die laten hun dankbaarheid blijken in woekerprijzen…
Prijsoverzicht
Wij repareren alle grote merken van zowel smartphones als tablets.
In de eerste tabel vindt u een prijsoverzicht voor schermreparatie en batterijwissel bij de courantste smartphone en tablet modellen.
In een tweede tabel kan u eveneens de prijzen zien voor back glass reparatie bij de desbetreffende iPhone modellen. Een laatste tabel geeft enkele richtprijzen voor reparatie van een Switch.
Staat uw toestel er niet bij? Contacteer ons (bij voorkeur telefonisch of via WhatsApp).
Courant door ons gerepareerde merken zijn: iPhone, Samsung, OnePlus…
Al onze prijzen zijn totaalprijzen!
Opgelet: enkel op afspraak!
Belangrijk om weten:
– bij een iPhone schermreparatie met een origineel scherm is altijd een tempered glass (beschermglas) inbegrepen in de prijs.
– bij een iPhone schermreparatie met een origineel scherm wordt de TrueTone functionaliteit overgezet op het nieuwe scherm én wordt nagekeken of de waterdichtende sticker nog voldoende hecht. De overzet van code of een eventueel vervangen van de waterdichtende sticker zit uiteraard in de prijs inbegrepen.
U kan bij om het even welke kwaliteit op de vertrouwde garanties rekenen. Geen kleine lettertjes bij Hersteliphone.
Kleine onderdelen (laadpoort, home knop…) worden uiteraard ook gerepareerd. Vraag gerust naar een actuele prijs hiervoor.
Laadpoort problemen kunnen vaak voor een habbekrats verholpen worden (+/- 15 euro), zonder nood aan vervanging van stukken. Neem gerust contact op om na te gaan of uw toestel misschien wel bij de gelukkigen zit. Doe dit voor het te laat is en uw toestel schade oploopt die vermeden kon worden.
Is het oorspeaker-geluid van uw iPhone X (of hoger) uiterst zwak geworden? De waterdichtheid van de recentere modellen zorgt vaak na verloop van tijd voor verstopping van de geluidsopeningen. Probeer dit probleem niet zelf te verhelpen (compressor etc) want net op die manier brengt u de kwetsbare componenten (microfoon en andere) schade toe. Het waterdichte karakter van het toestel zorgt ervoor dat geperste lucht niet kan ontsnappen en zo schade toebrengt aan het toestel.
Laat u niet misleiden tot de aankoop van een nieuw toestel of ‘reparatie’ van dit onderdeel. Wij kunnen dit probleem vaak goedkoop oplossen (+/- 30 euro) en dit in minder dan een kwartier tijd, zonder vervanging van het aanwezige originele onderdeel en de daaraan verbonden functies (Face ID en andere).
Back camera lensglaasje beschadigd? Vooreerst raden we aan de camera snel af te kleven met wat doorzichtige tape want de camera’s van nieuwere modellen zijn zeer kwetsbaar. Wij kunnen dit betaalbaar oplossen (+/- 50 euro) en raden nadien een bijkomende bescherming (lens shield – 10 euro) aan.
Wat de stockvoorraad betreft: van een model dat als niet voorradig (N) staat aangegeven kan, in bijna alle gevallen, het benodigde stuk één werkdag later geleverd worden. U geeft dan wel best een seintje voor 18u opdat het stuk kan besteld worden.
Type toestel | Scherm OEM origineel | Scherm copy | Batterij | Stock |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 485* (A) | 245* | 135* | J |
iPhone 15 Pro | 399* (A) | 245* | 125* | J |
iPhone 15 Plus | 345* | 185* | 105* | J |
iPhone 15 | 345* (A) | 185* | 105* | J |
iPhone 14 Pro Max | 435* | 315* | 115* | J |
iPhone 14 Pro | 395* | 265* | 115* | J |
iPhone 14 Plus | 255* | 155* | 95* | J |
iPhone 14 | 235* | 145* | 95* | J |
iPhone SE 2022 | 95 | 85 | 50* | J |
iPhone 13 Pro Max | 335* | 199* | 105* | J |
iPhone 13 Pro | 299* | 195* | 105* | J |
iPhone 13 | 185* | 135* | 95* | J |
iPhone 13 Mini | 199* | 135* | 95* | J |
iPhone 12 Pro Max | 245* | 135* | 99* | J |
iPhone 12 Pro | 175* | 130* | 95* | J |
iPhone 12 | 175* | 130* | 95* | J |
iPhone 12 Mini | 175* | 130* | 85* | J |
iPhone SE 2020 | 85 | 75 | 50* | J |
iPhone 11 Pro Max | 155* | 125* | 85* | J |
iPhone 11 Pro | 145* | 115* | 80* | J |
iPhone 11 | 130* | 105* | 75* | J |
iPhone XS Max | 165 | 110 | 75* | J |
iPhone XS | 135 | 95 | 65* | J |
iPhone XR | 125 | 95 | 65* | J |
iPhone X | 135 | 95 | 65 | J |
iPhone 8+ | 95 | 85 | 50 | J |
iPhone 8 | 85 | 75 | 50 | J |
iPhone 7+ | 85 | 75 | 45 | J |
iPhone 7 | 80 | 70 | 45 | J |
iPhone 6S+ | 80 | 70 | 45 | J |
iPhone 6S | 70 | 60 | 45 | J |
iPhone 6+ | 65 | 55 | 40 | J |
iPhone 6 | 60 | 50 | 40 | J |
iPhone SE1/5S/5C/5G | 60 | 50 | 40 | J |
iPad Pro 12.9" 5e gen (2021) | 495 | N | ||
iPad Pro 12.9" 4e gen (2020) | 420 | N | ||
iPad Pro 12.9" 3e gen (2018) | 420 | N | ||
iPad Pro 11" 3e gen (2020) | 295 | N | ||
iPad Pro 11" 2e gen (2019) | 265 | N | ||
iPad Pro 11" 1e gen (2018) | 265 | N | ||
iPad Pro 10.5" (2017) A1701 | 275 | J | ||
iPad 10 (10.9) (2022) | 175 | J | ||
iPad 9 (10.2) (2021) | 160 | J | ||
iPad 8 (10.2) (2020) | 145 | J | ||
iPad 7 (10.2) (2019) | 135 | J | ||
iPad 6 (2018) | 125 | 115 | J | |
iPad 5 (2017) | 110 | 99 | J | |
iPad Air 5 | 260 | N | ||
iPad Air 4 | 260 | J | ||
iPad Air 3 | 220 | N | ||
iPad Air 2 | 180 | 140 | 125 | J |
iPad Air 1 | 90 | 95 | J | |
iPad 3/4 | 75 | 50 | J | |
iPad 2 | 65 | 40 | J | |
iPad Mini 5 | 190 | 150 | N | |
iPad Mini 4 | 180 | 140 | J | |
iPad Mini 3 | 85 | 80 | J | |
iPad Mini 1/2 | 85 | 70 | J | |
Huawei P30 Pro | 260 | N | ||
Huawei P30 | 160 | N | ||
Huawei P30 Lite | 85 | J | ||
Huawei P20 Pro | 240 | 1 | ||
Huawei P20 Lite | 75 | J | ||
Huawei P Smart Z | 95 | J | ||
Huawei P Smart + | 110 | J | ||
Huawei P Smart (2019) | 95 | J | ||
Huawei Y6 2019 | 85 | J | ||
Huawei Y6S 2019 | 85 | J | ||
Huawei Honor 8A | 85 | J | ||
Samsung Tab A7 10.4 (SM-T500/SM-T505) | 130 | N | ||
Samsung Tab A 10.1 (SM-T510/SM-T515) | 125 | N | ||
Samsung Tab S6 10.5 (SM-T860) | 245 | J | ||
Samsung Tab S6 lite 10.4 (SM-P610) | 160 | N | ||
Samsung A72 4G (SM-A725) | 130 | J | ||
Samsung A71 (SM-A715) | 130 | J | ||
Samsung A70 (SM-A705) | 135 | N | ||
Samsung A54 (SM-A546) | 120 | J | ||
Samsung A53 (SM-A536) | 135 | J | ||
Samsung A52s (SM-A528) | 130 | J | ||
Samsung A52 4G (SM-A525) | 130 | J | ||
Samsung A52 5G (SM-A526) | 130 | J | ||
Samsung A51 (SM-A515) | 130 | 95 | J | |
Samsung A50 (SM-A505) | 95 | 80 | J | |
Samsung A42 (SM-A426) | 110 | J | ||
Samsung A41 (SM-A405) | 115 | J | ||
Samsung A40 (SM-A405) | 115 | J | ||
Samsung A34 5G (SM-A346) | 125 | N | ||
Samsung A33 5G (SM-A336) | 115 | J | ||
Samsung A32 5G (SM-A326) | 85 | J | ||
Samsung A32 4G (SM-A325) | 105 | N | ||
Samsung A31S (SM-A317) | 110 | J | ||
Samsung A31 (SM-A315) | 115 | J | ||
Samsung A30 (SM-A305) | 115 | J | ||
Samsung A23 (SM-A236) | 95 | J | ||
Samsung A22 5G (SM-A226) | 90 | J | ||
Samsung A21s (SM-A217) | 85 | J | ||
Samsung A20e (SM-A202) | 85 | J | ||
Samsung A15 4G/5G (SM-A155/156) | 95 | J | ||
Samsung A14 5G (SM-A146) | 90 | J | ||
Samsung A14 4G (SM-A145) | 95 | N | ||
Samsung A13 5G (SM-A136) | 90 | N | ||
Samsung A13 4G (SM-A135) | 95 | J | ||
Samsung A12 (SM-A125) | 85 | J | ||
Samsung A12s / A12 Nacho (SM-A127) | 85 | J | ||
Samsung A10 (SM-A105) | 85 | J | ||
Samsung A03s (SM-A037) | 85 | J | ||
Samsung A02s (SM-A025) | 75 | J | ||
Samsung Note 20 Ultra (SM-N986) | 199 | 1 | ||
Samsung Note 10 (SM-N970) | 230 | N | ||
Samsung S22 Ultra (SM-G908) | 320 | N | ||
Samsung S21 Ultra (SM-G998) | 295 | N | ||
Samsung S21 FE (SM-G990) | 180 | N | ||
Samsung S20 FE 5G (SM-G781) | 150 | N | ||
Samsung S20 FE 4G (SM-G780) | 150 | N | ||
Samsung S20 (SM-G980) | 250 | N | ||
Samsung S10+ (SM-G975) | 250 | N | ||
Samsung S10 (SM-G973) | 195 | J | ||
Samsung S9+ (SM-G965) | 250 | N | ||
Samsung S9 (SM-G960) | 245 | N | ||
Samsung S8+ (SM-G955) | 220 | N | ||
Samsung S8 (SM-G950) | 215 | N | ||
Samsung Xcover 6 Pro (SM-G736) | 95 | J | ||
Samsung Xcover 5 (SM-G525) | 95 | J | ||
Samsung Xcover 4S (SM-G398) | 70 | J | ||
Samsung Xcover 4 (SM-G390) | 65 | J | ||
Samsung Z Flip 5 (SM-F731) inner | 345 | N | ||
Samsung Z Flip 5 (SM-F731) outer | 95 | N | ||
Motorola G8 Power | 99 | J | ||
Xiaomi 9T (Pro) | 170 | N | ||
Blackview BV7100 | 95 | N | ||
OnePlus Nord (AC2001/2003) | 210 | N | ||
OnePlus Nord N100 | 115 | J | ||
OnePlus 10T 5G | 130 | N | ||
OnePlus 8 Pro | 240 | N | ||
OnePlus 7T Pro | 235 | J | ||
OnePlus 7T | 215 | J | ||
OnePlus 7 Pro | 220 | J | ||
OnePlus 7 | 180 | J | ||
OnePlus 6T | 165 | J | ||
OnePlus 6 | 185 | J | ||
OnePlus 5T | 150 | J | ||
OnePlus 5 | 140 | J | ||
OnePlus 3/3T | 120 | J | ||
Microsoft Surface 9 Pro | 375 | J | ||
Microsoft Surface 7 Pro | 290 | N | ||
Microsoft Surface Pro 4 | 265 | N | ||
Microsoft Surface Laptop 3 | 450 | N |
*Na reparatie kan er een melding verschijnen op het toestel.
** Prijs dient bevestigd te worden want vaak onderhevig aan sterke prijsschommelingen.
Enkele weetjes in verband met bovenstaande prijsbepalingen:
– iPad Air 2 (en hoger), iPad Mini 4 (en hoger) en iPad Pro reeks schermreparaties vallen duurder uit doordat beeldscherm en touchscreen onlosmakelijk verbonden zijn.
Omwille hiervan wordt bij deze modellen de volledige schermmodule vervangen met een hogere kost tot gevolg.
– Bovenstaande prijzen voor de andere tablets zijn enkel geldig bij gebroken glas maar een nog perfect werkend beeld.
Uitzonderingen: iPad Air 2 (en hoger), iPad Mini 4 (en hoger) en Pro reeks modellen (zie eerdere opmerking).
– Een origineel scherm biedt vaak voordelen (stabieler, vertrouwde kleurbalans, TrueTone programmeerbaar, betere gevoeligheid). Indien u het budget beschikbaar heeft raden wij dan ook het originele scherm aan.
Voor een back glass reparatie rekent u best een dag, zoals bij een iPad reparatie. De meeste klanten bezorgen het toestel naar de avond toe en halen, na een seintje van ons, de dag nadien op.
Hieronder de prijzen voor glasreparatie van de achterkant van iPhones:
iPhone Model | Back glass reparatie |
---|---|
8/8+/SE2020/SE2022 | 85 |
iPhone X reeks | 95 |
iPhone 11 reeks | 120 |
iPhone 12 (mini) | 145 |
iPhone 12 Pro (Max) | 185 |
iPhone 13 (mini) | 145 |
iPhone 13 Pro (Max) | 205 |
iPhone 14 (Plus) | 155 |
iPhone 14 Pro | 175 |
iPhone 14 Pro Max | 195 |
iPhone 15 reeks | 155 |
Ook de Nintendo Switch kan op hulp van Dr Dre rekenen. Hier enkele prijzen:
Model | Onderdeel | Prijs |
---|---|---|
Nintendo Switch (HAC-001) | Audio jack aansluiting | 90 |
Nintendo Switch (HAC-001) | Card reader | 90 |
Nintendo Switch (HAC-001) | SD reader | 70 |
Nintendo Switch (HAC-001) | Batterij | 70 |
Nintendo Switch (HAC-001) | Touchscreen (glas) | 95 |
Nintendo Switch (HAC-001) | Slider | 75 |
Nintendo Switch (HAC-001) | LCD (beeld) | 110 |
Nintendo Switch (HAC-001) | LCD en touchscreen | 125 |
Algemeen
De meeste reparaties vergen minder dan een uur tijd. Indien gewenst, contacteren we u per mail of op een alternatief telefoonnummer van zodra de reparatie achter de rug is.
Opgelet: dit is geen winkel. Enkel op afspraak.
Afspraak vaak ook mogelijk tijdens weekend of op feestdagen of na 17u30 mits overleg.
Locatie: Sint-Katharinastraat 64 te 8501 Heule
Telefoon / Whatsapp: 0497 43 38 95 (bij voorkeur)
E-mail: dries@hersteliphone.be
Niet meer zeker welk toestel u in uw bezit hebt?
Apple iPhone: noteer het A-nummer op de achterkant van uw toestel en zoek dit in onderstaande lijst of klik hier.
Enkele voorbeelden:
iPad 7 ==> A2197
iPhone 8 ==> A1863, A1905, A1906
Samsung: Instellingen > Info over dit toestel > Modelnummer vaak in stijl van SM-X123F
Voorbeeld:
Samsung A71 ==> SM-A715F
Bedrijfsgegevens:
Dr. Dre
Sint-Katharinastraat 64
8501 Heule
BE 0660.789.932